2018-19 Mounties Men's Soccer Roster
| Name | No. | Pos. | Ht. | Cl. | Hometown/Province |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Pos.: Keeper | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: Saint John, NB / | |
| 0 | Pos.: GK | Ht.: 5-11 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Stratford, PE / | |
| 1 | Pos.: GK | Ht.: 6-0 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Margaree Valley, NS / | |
| 2 | Pos.: D | Ht.: 5-8 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Dalhousie, NB / | |
| 3 | Pos.: D | Ht.: 6-3 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Regina, SK / | |
| 5 | Pos.: D | Ht.: 5-8 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Stratford, PE / | |
| 6 | Pos.: M | Ht.: 5-10 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 8 | Pos.: M | Ht.: 5-11 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Falmouth, NS / | |
| 10 | Pos.: S | Ht.: 5-7 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Quispamsis, NB / | |
| 12 | Pos.: D | Ht.: 5-9 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Trois-Ruisseaux, NB / | |
| 13 | Pos.: D | Ht.: 6-1 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 14 | Pos.: D | Ht.: 6-1 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Blockhouse, NS / | |
| 15 | Pos.: D | Ht.: 6-0 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Toronto, ON / | |
| 17 | Pos.: D | Ht.: 6-2 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Lakeville, NB / | |
| 18 | Pos.: M | Ht.: 5-10 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Bible Hill, NS / | |
| 19 | Pos.: F | Ht.: 5-10 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Montreal, QC / | |
| 20 | Pos.: M | Ht.: 6-1 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Brockton, MS / | |
| 21 | Pos.: MF | Ht.: 5-8 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Kounan, Aichi, JP / | |
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: 5-11 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Moncton, NB / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: MF | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: | Ht.: | Cl.: 1 | Hometown/Province: / |
